1. Номер контракта
Номер контракта | сш30ОРГП |
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу |
2. Стороны контракта
2.1. Информация о заказчике
Полное наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30" |
Сокращенное наименование заказчика | МБОУ СШ № 30 |
ИНН | 2463023070 |
КПП | 246301001 |
Организационно-правовая форма | 75403: Муниципальные бюджетные учреждения |
Место нахождения | Российская Федерация, 660011, Красноярский край, Красноярск г, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 147 |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 660011, Красноярский край, Красноярск г, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 147 |
Ответственное должностное лицо заказчика | Пачковский Иван Иванович |
Адрес электронной почты | sch30@mailkrsk.ru |
Номер контактного телефона | 8-391-2991347 |
2.2. Информация о поставщике
Вид | Юридическое лицо РФ |
Наименование организации (ФИО физического лица) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАР" (ООО "КУЛИНАР") |
Наименование страны, код по ОКСМ | Российская Федерация (643) |
Адрес места нахождения (адрес места жительства) | 660075, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ЛИДЫ ПРУШИНСКОЙ, Д. 5А |
Почтовый адрес | 660075 г.Красноярск . ул.Лиды Прушинской 5А |
ОГРН (для юридических лиц) | 1022401806096 |
ИНН | 2460020458 |
КПП (для юридических лиц) | 246001001 |
Статус | Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
Электронная почта | torgi@goszakupok.ru |
Телефон | 7 3912218527 |
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) | ЗЕНИЧ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | |||
ИНН | 246509409253 | |||
Должность | ДИРЕКТОР |
2.3. Основание заключения контракта
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс в электронной форме | |
Идентификационный код закупки | 243246302307024630100100110015629244 | |
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) | 0119300019824000769 | |
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭОК1 от 20.06.2024 | |
3. Предмет контракта
Предмет контракта | Оказание услуг по организации горячего питания для ОУ г. Красноярска |
Специализация | Нет |
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа | Нет |
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) | Нет |
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Нет |
3.1. Объект закупки
№п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги | Характеристики объекта закупки | Цена за единицу (в валюте контракта) | Ставка НДС | Страна происхождения товара | Сумма (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Организация горячего завтрака для учащихся в возрасте от 12 лет и старше (малообеспеченные) | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 384 Дето-день (дет.дн) | 82.00065104167 | 0% | 31 488.25 | ||
2 | Организация горячего завтрака для учащихся в возрасте от 12 лет и старше (начальные классы) | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 1002 Дето-день (дет.дн) | 82.00064870259 | 0% | 82 164.65 | ||
3 | Организация горячего завтрака для учащихся в возрасте от 6 до 11 лет включительно (малообеспеченные) | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 354 Дето-день (дет.дн) | 70.52429378531 | 0% | 24 965.60 | ||
4 | Организация горячего завтрака для учащихся в возрасте от 6 до 11 лет включительно (начальные классы) | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 27221 Дето-день (дет.дн) | 70.52429594798 | 0% | 1 919 741.86 | ||
5 | Организация горячего завтрака для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 1947 Дето-день (дет.дн) | 82.00064714946 | 0% | 159 655.26 | ||
6 | Организация горячего завтрака для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 11 лет включительно | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 2832 Дето-день (дет.дн) | 70.52429731638 | 0% | 199 724.81 | ||
7 | Организация горячего обеда для учащихся в возрасте от 12 лет и старше (малообеспеченные) | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 384 Дето-день (дет.дн) | 122.98395833333 | 0% | 47 225.84 | ||
8 | Организация горячего обеда для учащихся посещающих группы продленного дня | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 531 Дето-день (дет.дн) | 105.78644067797 | 0% | 56 172.60 | ||
9 | Организация горячего обеда для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 1947 Дето-день (дет.дн) | 122.98396507447 | 0% | 239 449.78 | ||
10 | Организация горячего обеда для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 11 лет включительно | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 2832 Дето-день (дет.дн) | 105.78644420904 | 0% | 299 587.21 | ||
Итого: | 3 060 175.86 |
3.2. Предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Закона №44-ФЗ
Наименование критерия | Наименование показателя | Наименование детализирующего показателя | Предложение участника | Информация о предложении участника |
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки | Качественные характеристики объекта закупки | Количество проведения дополнительных лабораторных исследований (испытаний) по каждому пищеблоку, а именно микробиологических исследований 5 (пяти) смывов на наличие возбудителей иерсиниозов | 5 | |
Количество блюд, по которым будут проводиться дополнительные лабораторные исследования (испытания) по каждому пищеблоку, а именно микробиологических исследований проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства, 2 раза за период оказания услуг (по 1 разу в каждый из периодов: сентябрь- декабрь, январь-апрель) | 18 | |||
Количество проведения дополнительных лабораторных исследований (испытаний) по каждому пищеблоку, а именно микробиологических исследований 5 (пяти) смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) | 6 | |||
Количество проведения дополнительных лабораторных исследований (испытаний) по каждому пищеблоку, а именно исследований 5 (пяти) смывов на наличие яиц гельминтов | 5 |
4. Условия контракта
4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) | 30.06.2025 |
4.2. Этапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
4.3. Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Страна | Субъект РФ | Район / Город / Населенный пункт | Код ОКТМО | Место |
Российская Федерация | г. Красноярск, улица Лесная, 147 |
4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Нет |
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | |
Требования к гарантии производителя товара | |
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | |
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг | Нет |
4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения | Размер обеспечения исполнения контракта в % | Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик | Порядок предоставления, требования к обеспечению |
1 | 2 | 3 | 4 |
Обеспечение исполнения контракта | 3.00 | 107 993.50 | Обеспечение исполнения контракта может предоставляться в виде денежных средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта должно предоставляться в порядке и в соответствии с требованиями статей 96, 45 Закона о контрактной системе. |
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы | |||
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара | |||
Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг |
4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Если поставщик является субъектом малого предпринимательства, социально
ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО к такому
поставщику не предъявляется
| Да |
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) | 25.00 |
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) | В виде штрафа в размере 5% от объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО |
4.7. Прочие условия контракта
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
5. Финансирование контракта
5.1. Источники финансирования
Наименование бюджета | |
Вид бюджета | |
Код территории муниципального образования | |
Закупка за счет собственных средств организации | Да |
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта | Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта | Цена контракта |
Цена контракта | 3 060 175.86 |
В том числе НДС | 0.00 |
В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств | |
Формула цены контракта | |
Валюта контракта | Российский рубль |
Цена за право заключения контракта |
5.3. Порядок расчетов
Предусмотрена выплата аванса | Нет |
Размер аванса (%) | |
Размер аванса в валюте контракта | |
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей | Нет |
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) | Да |
5.4. График платежей
Код видов расходов | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс | |
на 2024 год | на 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
244 | 1 316 296.74 | 1 743 879.12 | Нет |
Итого | 1 316 296.74 | 1 743 879.12 |
5.5. Реквизиты счета заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30" ИНН: 2463023070 КПП: 246301001 | Лицевой счет в ФК | 20196Щ50100 | 03234643047010001900 | ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск БИК: 010407105 , к/с: 40102810245370000011 |
5.6. Реквизиты счета поставщика
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета/код поступления | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАР" ИНН: 2460020458 КПП: 246001001 | Расчетный счет в банке | 40702810575020001700 | СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК, г. Красноярск БИК: 040407388 , к/с: 30101810000000000388 | ООО "КУЛИНАР" |
6. Документы, сформированные без использования ЕИС
Наименование файла |
1 КОНТРАКТ_сш30ОРГП |
Подпись поставщика
Владелец сертификата: ЗЕНИЧ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ДИРЕКТОР ООО "КУЛИНАР" Сертификат: 0172a4340020b0ef854ceceff87ead66eb Действителен с 13.06.2023 по 13.09.2024 Дата и время подписания: 27.06.2024 07:26:16(МСК) |
Подпись заказчика
Владелец сертификата: Пачковский Иван Иванович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30" Сертификат: 00b6650b9792e0402fae720b1136810ac6 Действителен с 17.04.2023 по 10.07.2024 Дата и время подписания: 01.07.2024 06:15:06(МСК) |